固原市第一批保障性租賃住房房源名單
根據固原市人民政府辦公室關于印發《固原市加快發展保障性租賃住房實施細則》的通知(固政辦規發〔2022〕6號)文件要求,現就固原市第一批保障性租賃住房房源名單公示如下:
固原市第一批保障性租賃住房房源名單 | ||||||||
序號 | 行政區劃 | 項目名稱 | 所在樓層 | 套數 | 建筑面積 | 居室 | 出租方式 | 備注 |
1 | 寧夏回族自治區固原市原州區 | 固原市經濟開發區新材料產業園1號保障性租賃住房 | 2 | 36 | 45.18 | 一居 | 按間 | |
2 | 寧夏回族自治區固原市原州區 | 固原市經濟開發區新材料產業園1號保障性租賃住房 | 3 | 36 | 45.18 | 一居 | 按間 | |
3 | 寧夏回族自治區固原市原州區 | 固原市經濟開發區新材料產業園1號保障性租賃住房 | 4 | 36 | 45.18 | 一居 | 按間 | |
4 | 寧夏回族自治區固原市原州區 | 固原市經濟開發區新材料產業園1號保障性租賃住房 | 5 | 36 | 45.18 | 一居 | 按間 | |
5 | 寧夏回族自治區固原市原州區 | 固原市經濟開發區新材料產業園1號保障性租賃住房 | 6 | 36 | 45.18 | 一居 | 按間 | |
合 計 | 180 |
固原市住房和城鄉建設局
2023年10月17日
掃一掃在手機上查看當前頁面